Precios para nuevas empresas
Si estás por iniciar el camino hacia la certificación por primera vez, este es el lugar para entender cómo funciona tu inversión.
El Movimiento B está evolucionando y, con la llegada de los nuevos Estándares de B Lab™(Versión 2), no sólo estamos elevando la vara de lo que significa ser una Empresa B Certificada™, sino que estamos transformando el proceso para que sea más robusto, riguroso y esté a la altura de las mayores exigencias internacionales.
¿Cómo funciona este nuevo proceso?
La Certificación de Empresa B™ evoluciona hacia un ciclo de 5 años, diseñado para adaptarse mejor a los tiempos de transformación de las organizaciones. A diferencia del modelo anterior, este nuevo camino establece hitos de progreso en los Años 0, 3 y 5, permitiéndonos acompañarte en un proceso de mejora mucho más profundo, sólido y sostenido en el tiempo.
Y para elevar aún más la vara de la transparencia, la verificación ahora queda en manos de entidades externas acreditadas, totalmente independientes a B Lab y Sistema B™. Este cambio no sólo asegura una objetividad total en la auditoría, sino que le otorga a tu impacto una capa extra de credibilidad y rigor frente a los mercados más exigentes.
Estructura de Inversión - Año 0
A continuación, detallamos los costos iniciales según tu rango de facturación. En los años siguientes, continuarás con tu fee anual y, dependiendo de tu tamaño, fees de verificación iguales o menores a los del primer año.
| Rango | Rangos de Facturación (USD) | Fee de verificación Año 0 (USD) | Fee de certificación Año 0 (USD) |
|---|---|---|---|
| Rango 1 | 0 - US$499.999 | 900 | 800 |
| Rango 2 | US$500.000 - US$999.999 | 900 | 1.050 |
| Rango 3 | US$1 MM - US$1.999.999 | 900 | 1.250 |
| Rango 4 | US$2 MM - US$4.999.999 | 1.400 | 1.750 |
| Rango 5 | US$5MM - US$7.499.999 | 1.400 | 2.900 |
| Rango 6 | US$7.5MM - US$9.999.999 | 1.400 | 3.450 |
| Rango 7 | US$10MM - US$14.999.999 | 3.450 | 3.900 |
| Rango 8 | US$15MM - US$19.999.999 | 3.450 | 6.750 |
| Rango 9 | US$20MM - US$29.999.999 | 3.450 | 9.450 |
| Rango 10 | US$30MM - US$49.999.999 | 3.450 | 11.950 |
| Rango 11 | US$50MM - US$74.999.999 | 3.450 | 17.150 |
| Rango 12 | US$75MM - US$99.999.999 | 8.150 | 21.200 |
| Rango 13 | US$100MM - US$174.999.999 | 8.150 | 26.600 |
| Rango 14 | US$175MM - US$349.999.999 | 8.150 | 31.600 |
| Rango 15 | US$350MM - US$499.999.999 | 10.350 | 34.450 |
| Rango 16 | US$500MM - US$749.999.999 | 10.350 | 39.850 |
| Rango 17 | US$750MM - US$999.999.999 | 10.350 | 44.850 |
* Las empresas con múltiples locaciones podrían requerir auditorías presenciales en algunos casos. Estos costos serán cotizados directamente por la entidad auditora.
**Las empresas que facturan más de US$1Bn anual deben contactarnos directamente