Preços para novas empresas
Se você está prestes a iniciar o caminho para a certificação pela primeira vez, este é o lugar para entender como seu investimento funciona.
O Movimento B está evoluindo e, com a chegada dos Novos padrões de laboratório B™(Versão 2), não estamos apenas elevando o nível do que significa ser uma Empresa B Certificada, estamos também elevando o nível do que significa ser uma Empresa B Certificada.™, Em vez disso, estamos transformando o processo para torná-lo mais robusto, rigoroso e de acordo com os mais altos padrões internacionais.
Como funciona este novo processo?
Certificação da Empresa B™ evolui para um ciclo de 5 anos, projetado para se adaptar melhor aos tempos de transformação das organizações. Diferentemente do modelo anterior, esse novo caminho estabelece marcos de progresso nos Anos 0, 3 e 5, o que nos permite acompanhá-lo em um processo de aprimoramento muito mais profundo, sólido e sustentado ao longo do tempo.
E para elevar ainda mais o nível de transparência, a verificação está agora nas mãos de órgãos externos credenciados, totalmente independentes do B Lab e do Sistema B.™. Essa mudança não apenas garante total objetividade na auditoria, mas também confere ao seu impacto uma camada extra de credibilidade e rigor nos mercados mais exigentes.
Estrutura de Investimento - Ano 0
A seguir, detalhamos os custos iniciais de acordo com sua faixa de faturamento. Nos anos seguintes, você continuará com seu taxa anual e, dependendo do seu tamanho, taxas de verificação iguais ou inferiores aos do primeiro ano.
| Comida | Faixas de Faturamento (USD) | Taxa de verificação Ano 0 (USD) | Taxa de certificação Ano 0 (USD) |
|---|---|---|---|
| Rango 1 | 0 - EUA$499.999 | 900 | 800 |
| Rango 2 | EUA$500.000 - EUA$999.999 | 900 | 1.050 |
| Rango 3 | EUA$1 MM - EUA$1.999.999 | 900 | 1.250 |
| Rango 4 | EU$2 MM - UE$4.999.999 | 1.400 | 1.750 |
| Rango 5 | US$5MM - US$7.499.999 | 1.400 | 2.900 |
| Rango 6 | US$7.5MM - US$9.999.999 | 1.400 | 3.450 |
| Rango 7 | US$10MM - US$14.999.999 | 3.450 | 3.900 |
| Rango 8 | US$15MM - US$19.999.999 | 3.450 | 6.750 |
| Rango 9 | EUA$20MM - EUA$29.999.999 | 3.450 | 9.450 |
| Rango 10 | EUA$30MM - EUA$49.999.999 | 3.450 | 11.950 |
| Rango 11 | EUA$50MM - EUA$74.999.999 | 3.450 | 17.150 |
| Rango 12 | EUA$75MM - EUA$99.999.999 | 8.150 | 21.200 |
| Rango 13 | EUA$100MM - EUA$174.999.999 | 8.150 | 26.600 |
| 14 porções | EUA$175MM - EUA$349.999.999 | 8.150 | 31.600 |
| Rango 15 | US$350MM - US$499.999.999 | 10.350 | 34.450 |
| Rango 16 | EUA$500MM - EUA$749.999.999 | 10.350 | 39.850 |
| Rango 17 | NOS$750MM - NOS$999.999.999 | 10.350 | 44.850 |
Empresas com múltiplos locais podem exigir auditorias presenciais em alguns casos. Esses custos serão cotados diretamente pela entidade auditora.
As empresas que faturam mais de US$1 bilhão anualmente devem contate-nos diretamente